Prilagođeni najlonski HDPE kalupi za profesionalne mini zupčanike u Kini
Prilagođeni najlonski HDPE kalupi za profesionalne mini zupčanike u Kini
Kako bismo idealno zadovoljili potrebe klijenata, sve naše operacije se strogo izvode u skladu s našim motom „Visoka kvaliteta, konkurentna cijena, brza usluga“ za tvorničke promotivne kineske besplatne uzorke, brzu dostavu kalupa za lijevanje pod pritiskom, kalupa za brizganje plastike, uslugu lijevanja pod pritiskom za prirubnicu automobila, kućište spojke, nosač upravljačkog mehanizma automobila. Radujemo se uspostavljanju suradnje s vama. Nazovite nas za više informacija.
Tvornički promotivni kineski kalup za kućište mjenjača, kalup za kućište radilice, naša rješenja prošla su nacionalnu stručnu certifikaciju i dobro su prihvaćena u našoj ključnoj industriji. Naš specijalizirani inženjerski tim često će vam biti na raspolaganju za konzultacije i povratne informacije. Također vam možemo pružiti besplatne uzorke kako bismo zadovoljili vaše potrebe.
| Naziv proizvoda | Proizvođač visokokvalitetnih kalupa i preša za brizganje plastike | |||
| Materijal kalupa | S136/2344/718/738/NAK80/P20, itd. | |||
| Plastični materijal | ABS, PP, PC, PVC, POM, TPU, PC, PEEK, HDPE, NAJLON, silikon, guma itd. | |||
| Baza kalupa | LKM, HASCO, itd. | |||
| Život plijesni | 3000-80000 snimaka (ovisno o okruženju) | |||
| Preciznost kalupa | +/-0,01 mm | |||
| Šupljina kalupa | Jedna šupljina, više šupljina. | |||
| Sustav trkača | Vrući i hladni trkač | |||
| Sureface tretman | Poliranje/glatkoća, tekstura/mat, bojanje, galvanizacija, tisak itd. | |||
| Format datoteke | STEP, STP, STL, XT, IGS, PDF, JPG, itd. | |||
| Prilagođena značajka | Prema vašem 2D/3D crtežu ili uzorku | |||
| Osiguranje kvalitete | ISO9001: 2015, SGS, ROHS, TUV itd. | |||
| Naša oprema | Dostupni su visokobrzinski CNC, standardni CNC, EDM, rezanje žicom, WEDM, brusilica, stroj za brizganje plastike od 30-1400T. | |||
| Glavno polje | Kućanski aparati, medicinski uređaji, elektronički uređaji, automobilski dijelovi, telekomunikacije, oprema za upravljanje rasvjetom, digitalni uređaji, roboti itd. | |||

















